
・新型ビュレットユニット搭載
 ・溶剤、試料ごとの設定変更が不要
 ・ボタン2つで脱水溶剤を注入・排液します
								型番: MKV-710B
								滴定結果をPDFでUSBメモリに出力できます
液抵抗補償による終点検出法の採用
滴定中断後、継続滴定を自動的に行わせる機能
アンドロイド端末を接続して、リアルタイムで滴定曲線の表示が可能
																
															液抵抗補償による終点検出法の採用
滴定中断後、継続滴定を自動的に行わせる機能
アンドロイド端末を接続して、リアルタイムで滴定曲線の表示が可能
仕様
| 型番 | MKV-710B | 
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | タッチパネルコントローラ部:225(W)×190(D)×42(H)mm 測定ユニット部:141(W)×292(D)×367(H)mm(配管除く) スターラー部:107(W)×206(D)×322(H)mm 試薬給排液部:240(W)×140(D)×400(H)mm(配管除く) プリンタ部:106(W)×180(D)×88(H)mm | 
| 重さ | タッチパネルコントローラ部:約1.5kg 測定ユニット部:約4kg スターラー部:約2kg 試薬給排液部:約0.6kg プリンタ部:約0.4kg | 
| 電源 | 本体:DC24V(本体)、AC100~240V±10% 、50/60Hz(ACアダプタ)、30W プリンタ部:DC7V(本体)、AC100V±10% 、50/60Hz(ACアダプタ)、7W | 
| 希望小売価格 (税抜) | お問い合わせ | 
| 測定方式 | カールフィッシャー容量滴定法 | 
| 測定範囲 | 水分量:0.1~500mgH2O(カールフィッシャー試薬力価に依存) 水分濃度:1ppm~100%H2O | 
| ビュレット精度 | 容量:10mL 精度:10mL±0.015mL, 再現性±0.005mL | 
| 終点検出方式 | 双極白金検出電極による分極電位検出による | 
| 終点判断方法 | 指定分極電位を終点判断時間維持した場合を終点とする 終点判断時間設定範囲:1~99秒 | 
| 滴定様式 | 正滴定 / 逆滴定(オプションビュレット接続時) | 
| 溶剤必要量 | 30~100mL(S形フラスコ使用の場合) | 
| メソッド数 | 20種 | 
| その他の機能 | 1) ドリフト自動補正機能 2) 試料投入自動検知による測定開始機能 3) ブランク値を最大各10種類記憶 | 
| キー操作 | シートキーによるキー操作 | 
| 表示機能 | LCD(白色LEDバックライト付) 日本語/英語/中国語(漢文)/韓国語/ロシア語/スペイン語の6ヶ国語対応 | 
| 計算機能 | 濃度計算、統計計算処理(平均値、標準偏差、相対標準偏差) ブランク自動入力機能搭載 | 
| データ記憶 | 100 検体 | 
| GLP支援機能 | 担当者名登録、校正結果の記録、試薬交換履歴の記録、通電時間管理 | 
※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。※価格に消費税は含まれておりません。※日本国内への販売に限らせていただきます。また、製品によっては、当社から直接販売ができない地域がございます。※会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の設置状況や付加機能を分かりやすく表現するため、製品に含まれない商品をあわせて掲載している場合があります。※表示金額以外に運送費、荷造費、搬入・据付費、組立設置費などを別途加算させていただくことがございます。※輸出をご検討の際は別途お問合せ下さい。
この表示を閉じる
		 
					